KK-Auflage 50m

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1459 Drews Bodo 15004 SGes Bothfeld 95 99 98 292
2 905 Mau Wolfgang 08017 ESG Einbeck 98 97 96 291
3 3582 Bix Hans-Guenter 39025 SK Linden I 97 96 96 289
4 823 Pirkner Reinfried 06019 USGes Wettbergen 96 96 96 288
5 972 Freise Rolf-Guenther 10004 SchV " Horrido " Bornum III 95 96 96 287
6 2778 Thiemann Hans-Joachim 32013 SV Bueckeburg 97 97 93 287
7 1960 Dargus Bernd 18033 HSG v. 1367 95 96 95 286
8 806 Nanko Bernd 06015 SV Nordgoltern 96 96 94 286
9 29 Wisnewski Holger 01003 SV Baden 91 99 95 285
10 1169 Allroth Willi 12019 SG Oker I 95 95 95 285
11 2915 Ebmeyer Eberhardt 3314 SSGi Solling I 97 93 95 285
12 1230 Evers Karl-H. 13027 SV Gross Schneen e.V. 95 97 93 285
13 2902 Neika Fritz 3314 SSGi Solling I 96 96 93 285
14 267 Fuehrmann Eckhard 03027 SG Hordorf 92 96 96 284
15 3603 Knorn Fritz 39045 SGes Wolfenbuettel 93 95 96 284
16 1196 Rauer Guenter 13004 SV Bischhausen von 1924 e.V 95 93 96 284
17 2727 Jazcak Hans-Dieter 31028 SSGem Salzgitter 94 95 95 284
18 1947 Jankowski Harry 18026 KKS Heisede e.V. 97 92 95 284
19 3163 Lohrengel Hilmar 35019 SGes. Poehlde 92 93 98 283
20 2119 Schultze Hermann 20008 SGi Gr. Oesingen I 93 94 96 283
21 2203 Heimberg Heinz-Wilhelm 21003 SV Guemmer 94 95 94 283
22 1239 Dankenbrink Udo 13033 SV Holzerode e.V. 87 98 97 282
23 1566 Boecker Hartmut 15027 SV Hubertus 54 94 91 97 282
24 2776 Raulfs Dieter 32013 SV Bueckeburg 92 96 94 282
25 670 Bunke Klaus-Werner 05058 SV Unterluess 95 93 94 282
26 1106 Plate Ewald 11029 SGes Ribbesbuettel 95 94 93 282
27 2965 Wedemann Herbert 34011 Sch.V. Huetzel-Steinbeck 94 96 92 282
28 215 Pietron Richard 03009 Braunschweiger SG 91 93 97 281
29 1709 Schaefer Peter 16009 SSV Hermannshagen 91 95 95 281
30 1446 Schaletzki Siegfried 15004 SGes Bothfeld 94 93 94 281
31 166 Eickenroth Henning 03004 SV Belfort 94 94 93 281
32 46 Windhorst Guenter 01006 SV Muehlentor 92 94 94 280
33 805 Fehrmann-Nagel Peter 06015 SV Nordgoltern 93 93 94 280
34 2702 Depka Juergen 30040 SV Waffensen 92 95 93 280
35 2748 Lachmund Henning 31028 SSGem Salzgitter 92 92 95 279
36 393 Bock Wilfried 04020 SGes Hoever 89 96 94 279
37 2887 Roettger Wolfgang 3314 SSGi Solling III 94 91 94 279
38 756 Gleim Alfons 06006 SGes Bredenbeck 94 92 93 279
39 3546 Kuehn Bernhard 39004 SV Ampleben 95 92 92 279
40 3587 Engler Hans-Juergen 39025 SK Linden I 94 94 91 279
41 1949 Piontek Hartmut 18026 KKS Heisede e.V. 94 94 91 279
42 1461 Kaczor Hartwig 15004 SGes Bothfeld 89 91 98 278
43 481 Katins Hans-Georg 05001 SGes Altenceller Vorstadt I 91 91 96 278
44 3589 Nijakowski Peter 39025 SK Linden I 90 93 95 278
45 1700 Naujoks Horst 16004 SV Dransfeld I 91 93 94 278
46 1456 Tappe Hans-Joachim 15004 SGes Bothfeld 91 93 94 278
47 2085 Ide Alfred 19014 SSC Eschershausen 92 92 94 278
48 3162 Kube Horst 35019 SGes. Poehlde 93 92 93 278
49 2703 Holze Gerhard 30040 SV Waffensen 94 91 93 278
50 1289 Krueger Horst 14002 SV Afferde 93 93 92 278
51 1197 Hollenbach Dieter 13004 SV Bischhausen von 1924 e.V 94 92 92 278
52 2705 Meyer Guenter 30040 SV Waffensen 90 97 91 278
53 1538 Walter Steffen 15016 SGes "Freischuetz 92 95 91 278
54 50 Winter Heinz-Hermann 01008 SV Einste 91 97 90 278
55 840 Dorn Werner 07002 Muender 07 91 93 93 277
56 2198 Wulf Karsten 21003 SV Guemmer 95 90 92 277
57 2745 Griess Klaus 31028 SSGem Salzgitter II 91 96 90 277
58 771 Matthies Manfred 06008 Egestorf 52 93 95 89 277
59 398 Graubener Wolfgang 04022 SV Immensen 90 90 96 276
60 3184 Friedrich Josef 35030 SV Tettenborn 90 91 95 276
61 863 Schiliro Biagio 07024 KKSV Schulenburg 91 90 95 276
62 1708 Kessler Klaus-Peter 16009 SSV Hermannshagen 89 93 94 276
63 1596 Zengerling Karl-Heinz 15039 SGes Linden 04 89 93 94 276
64 2900 Obermann Juergen 3314 SSGi Solling I 92 90 94 276
65 2704 Rosebrock Walter 30040 SV Waffensen 90 94 92 276
66 1948 Hartmann Konrad 18026 KKS Heisede e.V. 90 94 92 276
67 2470 Meyer Norbert 26021 SG Lindau I 91 93 92 276
68 2792 Streeck Reinhard 32025 SV Jetenburg 91 93 92 276
69 776 Wienaeber Detlef 06009 SGes "O.v.R. 91 93 92 276
70 394 Wachholz Norbert 04020 SGes Hoever 94 90 92 276
71 2752 Pahns Karl 31028 SSGem Salzgitter III 93 92 91 276
72 3427 Boesche Horst 37035 SV Westen 95 90 91 276
73 1168 Heinemann Wilfried 12019 SG Oker II 94 92 90 276
74 1639 Vieth Wolfgang 15049 Polizei-SV 94 93 89 276
75 3334 Bohlmann Dieter 37002 SV Armsen 88 91 96 275
76 532 Cordes Sieghard 05020 SV Eversen II 90 91 94 275
77 839 Vogel Andreas 07002 Muender 07 89 93 93 275
78 1473 Allmang Klaus-Peter 15009 SGes Davenstedt 92 90 93 275
79 580 Albers Eckhard 05031 SG Hermannsburg 95 88 92 275
80 1730 Gehrmann Albrecht 16022 SV Sichelstein I 89 95 91 275
81 1243 Maeder Rolf 13040 SV Lenglern von 1934 e.V. 93 91 91 275
82 3188 Ullrich Hans 35030 SV Tettenborn 91 94 90 275
83 1712 Lau Guenther 16009 SSV Hermannshagen 95 90 90 275
84 3566 Meier Rainer 39014 SC Diana Boerssum 91 95 89 275
85 2281 Reimann Horst 23012 SV Sachsenhagen 90 89 95 274
86 3371 Eggers Juergen 37010 SV Eitze 90 90 94 274
87 1649 Mattuscheck Klaus 15051 SGes Ricklingen 1853 90 91 93 274
88 1956 Danielzik Klemens 18033 HSG v. 1367 88 94 92 274
89 578 Schade Wolf-Dietrich 05031 SG Hermannsburg 91 91 92 274
90 1313 Krueckeberg Klaus-Dieter 14012 SV Fischbeck 91 92 91 274
91 222 Wutzmann Horst 03009 Braunschweiger SG 92 91 91 274
92 3429 Rabbe Hans-Peter 37035 SV Westen 92 92 90 274
93 706 Hassa Bernhard 05067 SSV Wienhausen 90 90 93 273
94 1316 Theimer Dietmar 14012 SV Fischbeck 91 89 93 273
95 1171 Bertram Erich 12019 SG Oker I 91 90 92 273
96 864 Schuette Rolf 07024 KKSV Schulenburg 88 94 91 273
97 2723 Schaper Helmut 31028 SSGem Salzgitter III 90 93 90 273
98 2129 Jendrischeck Erich 20008 SGi Gr. Oesingen I 92 91 90 273
99 1162 Voges Detlef 12015 SG Liebenburg I 91 93 89 273
100 533 Bartels Heinrich 05020 SV Eversen II 93 92 88 273
101 2912 Henne Walter 3304 SGi Fredelsloh 89 88 95 272
102 1638 Krahl Hans-Juergen 15049 Polizei-SV 91 86 95 272
103 3543 Scholz Werner 39004 SV Ampleben 93 88 91 272
104 3642 Lyra Hans 40013 SV Ochsendorf 89 93 90 272
105 2751 Gassen Guenther 31028 SSGem Salzgitter III 91 93 88 272
106 480 Ziemen Bernd 05001 SGes Altenceller Vorstadt I 84 94 93 271
107 1071 Vatterott Klaus 11011 BSKor Gifhorn 90 89 92 271
108 2545 Schwertner Guenter 28005 KKSSV Hattorf 91 89 91 271
109 3542 Garbe Friedrich 39004 SV Ampleben 93 89 89 271
110 2769 Weiss Juergen 32013 SV Bueckeburg 92 92 87 271
111 1724 Bornscheuer Uwe 16016 KKSV v. 1925 Muenden 92 96 83 271
112 397 Schrader Karl-Heinz 04020 SGes Hoever 86 90 94 270
113 2302 Huessin Fritz 24023 SV Kolenfeld 90 86 94 270
114 3634 Beilke Klaus 40007 USK Fallersleben 87 90 93 270
115 3569 Hoff Dieter 39014 SC Diana Boerssum 90 88 92 270
116 1644 Wenck Holger 15051 SGes Ricklingen 1853 88 91 91 270
117 862 Schnitzer Edmund 07024 KKSV Schulenburg 90 89 91 270
118 1293 Schaeper Karl-Heinz 14002 SV Afferde 88 92 90 270
119 1590 Roemer Bernhard 15039 SGes Linden 04 94 87 89 270
120 2197 Schmidt Michael 21003 SV Guemmer 88 94 88 270
121 1641 Labitzke Ulfert 15051 SGes Ricklingen 1853 87 90 92 269
122 2508 Mueller Hans-Dieter 27008 SG Zellerfeld 87 91 91 269
123 3528 Noschka Heinrich 38027 SGes Langenhagen 08 88 90 91 269
124 1133 Oberbeck Klaus 12001 SchV Astfeld I 90 89 90 269
125 774 Klocke Juergen 06008 Egestorf 52 87 93 89 269
126 2738 Albeck Ronald 31028 SSGem Salzgitter II 92 88 89 269
127 2561 Bohnhorst Rolf 28014 SV Foerste 93 88 88 269
128 2128 Milter Karl-Heinz 20008 SGi Gr. Oesingen II 89 93 87 269
129 1728 Gutberlet Ruediger 16022 SV Sichelstein I 89 94 86 269
130 1310 Schmitz Ulrich 14012 SV Fischbeck 91 93 85 269
131 1798 Broetzmann Klaus 17018 HSB Helmstedt 85 88 95 268
132 1474 Otte Karl-Heinz 15009 SGes Davenstedt 87 86 95 268
133 2080 Ostaptschuk Arthur 19003 SGem Boffzen 85 90 93 268
134 3323 Meyer Dieter 36031 SC Suderburg 87 90 91 268
135 2546 Siegert Hans-Peter 28005 KKSSV Hattorf 88 90 90 268
136 3428 Kaulard Gerd 37035 SV Westen 90 90 88 268
137 807 Blume Heinrich 06015 SV Nordgoltern 85 91 91 267
138 1170 Becker Axel 12019 SG Oker I 84 93 90 267
139 2765 Davidovic Peter 32009 SSGem Evesen 85 92 90 267
140 2423 Gollnick Otto 26010 SV Gillersheim 92 85 90 267
141 1493 Flebbe Kurt 15015 VfF Hannover 86 92 89 267
142 1831 Koetzing Helmut 17037 SV Rickensdorf 88 91 88 267
143 2918 Boettner Rene 3314 SSGi Solling III 90 90 87 267
144 2283 Gerhardt Helmut 23012 SV Sachsenhagen 90 91 86 267
145 2821 Treder Frank 32043 SV Rehren A/O 86 84 96 266
146 274 Schulz Horst-Dieter 03027 SG Hordorf 84 91 91 266
147 1976 Scharbatke Horst 18042 KKS Holle e.V. II. 90 86 90 266
148 1472 Weiler Lothar 15009 SGes Davenstedt 86 91 89 266
149 1702 Kappel Wolfgang 16004 SV Dransfeld I 87 90 89 266
150 538 Stanislawski Eckhard 05020 SV Eversen II 89 89 88 266
151 2793 Bade Hartmut 32025 SV Jetenburg 91 90 85 266
152 581 Schmidt Einhard 05031 SG Hermannsburg 92 81 92 265
153 2575 Hiller Roland 29001 SV Abbensen 90 86 89 265
154 1718 Seeland Roland 16015 Muendener SV v. 1823 II 92 85 88 265
155 1699 Teuteberg Werner 16004 SV Dransfeld II 89 90 86 265
156 3613 Mueller Wolfgang 39045 SGes Wolfenbuettel 92 87 86 265
157 2559 Hellfritzsch Wilfried 28014 SV Foerste 85 86 93 264
158 2510 Thiel Bernd 28001 SC Badenhausen 1 84 90 90 264
159 2513 Golombeck Michael 28001 SC Badenhausen 1 86 89 89 264
160 1540 Hofmann Juergen 15016 SGes "Freischuetz 93 84 87 264
161 483 Glueck Gilbert 05001 SGes Altenceller Vorstadt I 90 89 85 264
162 2917 Brandt Wolfgang 3314 SSGi Solling II 87 94 83 264
163 2465 Graune Helmut 26021 SG Lindau I 91 83 89 263
164 900 Brinckmann Reinhard 08015 SC Naensen II 86 86 90 262
165 2200 Kaukemoeller Heinrich 21003 SV Guemmer 89 83 90 262
166 901 Strohmeyer Juergen 08015 SC Naensen II 87 88 87 262
167 160 Pruesse Wilfried 03002 SV Alvesse 88 87 87 262
168 777 Fricke Klaus 06009 SGes "O.v.R. 84 89 88 261
169 775 Schmidt Horst 06008 Egestorf 52 96 77 88 261
170 1586 Schoekel Uwe 15039 SGes Linden 04 88 87 86 261
171 2562 Schaper Volker 28014 SV Foerste 89 90 82 261
172 2507 Mueller Reiner 27008 SG Zellerfeld 82 89 89 260
173 1726 Runde Dieter 16016 KKSV v. 1925 Muenden 84 89 87 260
174 2467 Graune Herbert 26021 SG Lindau I 87 88 85 260
175 2506 Mootz Herbert 27008 SG Zellerfeld 87 84 88 259
176 590 Fritsch Manfred 05034 SGi Hohne 84 89 86 259
177 899 Braasch Dietrich 08015 SC Naensen II 86 87 86 259
178 1957 Bensch Manfred 18033 HSG v. 1367 89 78 91 258
179 2509 Hesse Klausdieter 28001 SC Badenhausen 1 89 79 90 258
180 779 Imfeld Peter 06009 SGes "O.v.R. 81 89 88 258
181 1740 Vogeley Siegfried 16022 SV Sichelstein I 82 88 88 258
182 3568 Stahlmann Siegfried 39014 SC Diana Boerssum 80 90 86 256
183 2544 Koth Joachim 28005 KKSSV Hattorf 86 85 85 256
184 3704 Mohaupt Rainer 20008 SGi Gr. Oesingen II 83 84 87 254
185 1952 Behringer Gerd 18033 HSG v. 1367 II. 76 91 86 253
186 2794 Fritsche Siegfried 32025 SV Jetenburg 88 79 86 253

Stand: 23.06.2002